W-D-L
5-2-1
Goals for/against and the record cover all eight games. Saves, corners, fouls, and per-player shot/foul detail reflect the six games with recorded scoresheets — the 0–0 draw at LVU Rush and 3–4 loss at PA Classics (Loren Gehret 3) weren’t stat-sheeted.















| Player | G | A | Sh | F | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Jersey numbers assigned at preseason. Names link to the official roster page.
3 seasons played · 2 playoff appearances (2023, 2024) · 1 conference title (2024) · 1 division title (2025, Commonwealth).